GIDA MUHAFAZA KOŞULLARI
Gıda üretimi, saklanması ve tüketimi sırasında hijyen kurallarına uyulmadığı takdirde gıda kaynaklı hastalık ve zehirlenmeler toplum sağlığını ve ülke ekonomisini olumsuz etkileyebilmektedir. Mikroorganizmalar, bu tür gıda kaynaklı sağlık sorunlarının en önemli nedenlerinden biridir. Günümüzde hazır gıda maddeleri üretimi ve dışarıda yemek yeme alışkanlıklarındaki artışlar, yeni gıda maddelerinin üretimi gibi çeşitli nedenlerle gıda kaynaklı hastalık ve zehirlenme vakalarında artış olduğu bildirilmektedir. Bununla birlikte, yeni gıda maddelerinin üretimi, ithalat ve ihracat olanaklarının artması ve gıdaların daha geniş kitlelere ulaşması, mikroorganizmalar konusunda her geçen gün yeni bilgilerin elde edilmesi sonucunda daha önce zararsız olarak bilinen mikroorganizmalar ön plana çıkabilir ve bu mikroorganizmalar o ülkeye özgü olmayan mikroorganizmalara neden olabilir.
Gıdalara mikroorganizmalar çeşitli yollarla bulaşabilir. Doğal mikrofloranın yanı sıra gıda maddeleri, hava, toprak, su, atıklar, insanlar, gıda katkıları, haşereler, ekipman ve ambalaj malzemeleri gibi çok çeşitli dış kaynaklardan da zarar görebilir. Gıdaların işlenirken uygulanan hijyen koşulları hem cins hem de seviyedeki kontaminasyonu doğrudan etkiler. Cins, tür ve ortam koşulları mikroorganizmaların gelişme hızlarını belirler. Ortamda besin öğelerinin azalması, toksik metabolitlerin oluşması ve ortam koşullarındaki diğer değişiklikler sonucunda mikroorganizmaların üreme hızlarında azalma ve ölüm olur. Mikroorganizmaların normal koşullarında dört temel gelişme evresi vardır: adaptasyon / uyum, hızlı gelişme, duraklama ve ölüm.
Riskli Ürün Grupları: Mikroorganizmaların çoğalması için bazı gıda grupları idealdir. Bu kategoriye giren gıdalar arasında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, su ürünleri, çiğ tüketilen ve toprağa yakın yetişen sebze ve meyveler ve uygun nitelikte olmayan içme ve kullanma suları yer alır.
Patojen bakteriler: Hastalığa neden olan mikroorganizmalar patojen organizmalar olarak bilinir. Bazı patojen bakteriler gıdalarda (intoksikasyon etkeni bakteriler) veya vücuda alındıktan sonra canlı organizmada (enfeksiyon etkeni bakteriler) zararlı maddeleri üretebilirler.
Bozulma etkeni mikroorganizmalar: Gıdalarda çoğalan bu mikroorganizmalar, renk ve yapıda bozulmalara, hoşa gitmeyen kokulara ve gıdanın besin değerinde azalmaya neden olur.
Bir gıda maddesi, hastalığa veya zehirlenmeye neden olabilecek düzeyde patojen mikroorganizmalar veya toksinler içermesine rağmen, her zaman tat, koku veya görünüşü değişmez.
Ürün Muhafaza Koşulları
Gıda güvenliğini sağlamak için çeşitli muhafaza teknikleri vardır. Bunların temel amacı, üretimin her aşamasında mikrobiyal kontaminasyonları kontrol altında tutmak ve azaltmaktır. Bu, istenmeyen mikrobiyal büyümeyi durdurmak veya yavaşlamaktır. Gıdanın cinsi ve amaçlanan tüketim şekli, uygulanacak yöntemi belirler.
Üretim sürecinin her aşamasında hijyenik koşulların sağlanması ve üretim ve dağıtım aşamalarında HACCP (“Hazard Analysis and Critical Control Points”) sisteminin uygulanması, yöntemlerin başarısını artırır. Gıdaların muhafaza edilmesi için kullanılan temel teknikler aşağıda sıralanmıştır:
i. Düşük sıcaklıkta saklama (donma noktasının altında ve üzerinde saklama),
ii. Düşük sıcaklıkta vakum ambalajlama, modifiye ve kontrollü atmosferde saklama,
iii. Yüksek sıcaklık uygulaması (pişirme, pastörizasyon ve sterilizasyon),
iv. Işınlama (“irradiation”),
v. Su aktivitesinin düşürülmesi (kurutma vb.),
vi. Asitlendirme, pH kontrolü,
vii. Kimyasal katkı (doğal/sentetik anti mikrobiyal bileşikler) kullanımı,
viii. Fermentasyon,
ix. Çeşitli muhafaza tekniklerinin birlikte kullanımı (örneğin ketçaba şeker, tuz ve sirke katılarak su aktivitesi ve pH değerinin düşürülmesi gibi),
x. Yüksek basınç, elektrik alan darbesi vb. yeni gıda saklama teknikleri.
Günümüzde, gıdaların taze ve doğal olarak tüketilmesine olan talebin artması nedeniyle soğuk muhafaza yöntemlerinin önemi artmıştır. Soğuk muhafaza sırasında gıdaların kimyasal reaksiyonları ve enzimatik eylemleri gecikir ve mikroorganizmaların çoğalma ve aktiviteleri yavaşlar. Bu nedenle gıdaların dayanım süreleri daha uzundur.
Taze olarak soğukta muhafaza edilen gıdaların sıcaklığı -1°C ile +10°C arasındadır. Genel olarak, 10°C’lik bir sıcaklık düşüşü mikroorganizmanın üretim süresini iki misli uzatır. Soğukta muhafaza edilen gıdaların güvenliği ve kalitesi aşağıdaki faktörlere bağlıdır:
i. Ortam sıcaklığı,
ii. Gıda maddesinin özellikleri,
iii. Ortam bağıl nemi,
iv. Ortam atmosferinin bileşimi,
v. Mikrobiyal kontaminasyonun cinsi ve miktarı,
vi. Muhafaza öncesi ürüne uygulanan işlemler,
vii. Süre,
viii. Ultraviyole vb. uygulamalar.
Sıcaklık: Mikroorganizmaların gelişimi için en önemli faktörlerden biri sıcaklıktır. Mikroorganizmaların büyüme sıcaklıkları dört gruba ayrılır. (Tablo 1.1).
SICAKLIK (°C ) |
|||
MİKROORGANİZMA GRUPLARI |
EN DÜŞÜK |
OPTİMUM |
EN YÜKSEK |
TERMOFİLLER |
40-45 |
55-75 |
60-90 |
MEZOFİLLER |
5-15 |
25-45 |
35-50 |
PSİKROFİLLER |
(-5)-(+5) |
12-15 |
15-20 |
PSİKOTROFLAR |
(-5)-(+5) |
20-30 |
30-35 |
Taze et, et ürünleri, sakatat ve balık için önerilen ideal saklama sıcaklığı -2 ila +2 derece arasındadır. Uygulama için gıdaların saklandıkları sıcaklık 5 dereceden düşük olmalıdır. Ayrıca, et, balık ve tavuğun saklanması sırasında ortam sıcaklığının donma derecelerine yakın düşük sıcaklıkta (-2, -3°C) tutulması gerekir.
Sıcaklık düşerse mikroorganizmaların büyüme hızları da düşer, bu da ürünlerin raf ömrünü uzatır. Ortam sıcaklığının mikroorganizmaların çoğalma süreleri üzerindeki etkisi Tablo 1.2′de gösterilmektedir.
Tablo 1.2. Pseudomonas Fragi’nin farklı sıcaklık derecelerindeki çoğalma hızı
SICAKLIK (°C ) |
ORTALAMA ÇOĞALMA SÜRESİ (DAKİKA) |
0.0 |
667 |
5.0 |
300 |
7.5 |
207 |
10.0 |
158 |
20.0 |
65 |
Bu nedenle, soğuk muhafazada hijyenik kurallara uygun olarak üretim yapılması çok önemlidir. Asitliği yüksek gıdalara göre düşük asitli gıdalar daha güvenlidir. Bakterilerin aksine, mayalar ve küfler aside daha dayanıklıdır.
Sebze ve meyvelere uygulanan yıkama ve haşlama işlemleri, soğuk muhafaza öncesi gıdaların mikroorganizma yükünü önemli ölçüde azaltır. Yapılan testler, yüzeydeki mikroorganizma yükünde yıkama ile %90 ve haşlama ile %99’a varan düzeylerde azalma olduğunu gösterdi. Sebze ve meyvelere donma öncesi uygulanan haşlama işlemi, hem mikroorganizma yükünü azaltır hem de enzimleri yok eder ve yeşil yaprakları korur.
Hastalık ve zehirlenme vakaları incelendiğinde, yetersiz soğutma soğuk muhafaza için en önemli etkenlerden biridir.
Gıdaların tazeliğini en iyi koruyabildikleri yöntem olarak kabul edilen soğuk muhafaza sürecinde, soğuk zincirin bozulmaması en önemli unsurdur. Her ürünün bağıl nem ve nem derecesine bağlı olarak saklanma şekli vardır. Tablo 1.3, bu özellikleri göstermektedir.
Gıda Tablosu
Gıda Malzemesinin Cinsi – Tanımı | Muhafaza Sıcaklığı (°C) | Oda Nemi (%) | Takribi Muhafaza Süresi | İçindeki Su Miktarı (% Ağırlık) | Donma Noktası (°C) | Isınma Isısı Kcal/Kg (°C) Donmadan Önce | Donmadan Sonra | Donma Isısı (Kcal/Kg) |
Armut Normal Yeşil | 0 | 90-9’5 | 1-2H | 74 | -1 | 0,79 | 0,42 | 59,4 |
Ananas Olgun Taze | 7,00 | 85-90 | 2-4H | 85,00 | 1,00 | 0,88 | 0,46 | 68,3 |
Ayva | 0(-) | 90,00 | 2-3A | 85,00 | 2,00 | 0,88 | 0,46 | 68,1 |
Bal | <10 | – | 15(+) | 18,00 | – | 0,34 | 0,26 | 13,6 |
Balık Taze | (-1)/(+2) | 90-9’5 | S-15G | 60-80 | 2,20 | 0,7-0,9 | – | 50-68,3 |
Balık Dondurulmuş | (-23)/(-29) | 90-9’5 | 6-12A | 62-85 | – | – | (-38)-0,45 | 50-68,3 |
Balık Salamura (Tuzlu) | (+4)/(+10) | 90-9’5 | 10-12A | – | – | 0,76 | 0,41 | 56 |
Bamya Taze | (+7)/(+10) | 90-9’5 | 7-lOG | 90,00 | 2,00 | 0,92 | 0,47 | 72,0 |
Bezelye Yeşil | 0,00 | 95,00 | 1-3H | 74,00 | 0,60 | 0,80 | 0,42 | 59,2 |
Bira Fıçı | (+21/(+4) | – | 3-8H | 90,00 | 2,00 | 0,92 | 0,47 | 71 |
Bira Şişe/Kutu | (+21/(+4) | <=65 | 3-6H | 90,00 | – | – | – | – |
Ciğer Taze | 0/+1 | 90,00 | 1-5G | 70,00 | 1,70 | 0,76 | – | 56 |
Ciğer Dondurulmuş | (-121/(-18) | 90-9’5 | 2-4A | 70,00 | 1,70 | – | 0,41 | 56 |
Çikolata | (-18)/(+1) | 40,00 | 6-12A | 1,00 | – | 0,21 | 0,20 | 0,8 |
Çilek Taze | 0(-) | 90-9’5 | S-7G | 90,00 | 0,80 | 0,92 | 0,47 | 71 |
Domates Yeşil | (+13)/(+21) | 85-90 | 1-3H | 93,00 | 0,60 | 0,95 | 0,48 | 74,5 |
Domates Kızarmış | (+7)/(+10) | 85-90 | 4-7G | 94,00 | 0,50 | 0,95 | 0,48 | 75,2 |
Dondurma | (-251/(-29) | – | 3-20A | 63,00 | 5,60 | 0,71 | 0,39 | 50,4 |
Elma Golden | (-11/(+4) | 90,00 | 3-BA | 84,00 | 1,10 | 0,88 | 0,45 | 67,2 |
Ekmek Ambalajlı | 18,00 | – | 3-13H | 32-37 | – | 0,48 | 0,31 | 25,6-29,6 |
Enginar | (0)- | 90-9’5 | 1-2H | 84,00 | 1,50 | 0,87 | 0,45 | 67,2 |
Erik | (0)- | 90-9’5 | 3-4H | 86,00 | 0,80 | 0,89 | 0,46 | 68,9 |
Et Sığır Taze | 0/+1 | 88-92 | 1-6H | 62-77 | 2,00 | 0,7-0,8 | – | 49,6-61,6 |
Et Sığır Donmuş | (-181/(-23) | 90-9’5 | 9-12A | – | – | – | 0,39-0,43 | 49,6-61,6 |
Et Kuzu Taze | 0/+1 | 85-90 | S-12G | 60-70 | 2,00 | 0,68-0,76 | – | 48-56 |
Et Kuzu Donmuş | (-181/(-23) | 90-9’5 | 8-10A | – | – | – | 0,38-0,41 | 48-56 |
Et Domuz Taze | 0/+l | 85-90 | 3-7G | 32-44 | 2,00 | 0,46-0,55 | – | 25,8-35,3 |
Et Domuz Donmuş | (-181/(-23) | 90-9’5 | 4-GA | – | – | – | 0,30-0,33 | – |
Et Dana Taze | 0/+1 | 90-9’5 | 5-10G | 64-70 | 2,00 | 0,71-0,76 | 0,39-0,41 | 51,5-56 |
Greyfurt | (+101/(+16) | 85-90 | 4-6H | 89,00 | 1,10 | 0,92 | 0,47 | 71,3 |
Havuç Ambalajlı | 0,00 | 98-100 | 4-6H | 88,00 | 1,40 | 0,91 | 0,46 | 70,5 |
Hindi | 0,00 | 95,00 | 2-3H | 93,00 | 0(-) | 0,95 | 0,48 | 74,5 |
Ispanak | 0,00 | 95,00 | 10-14G | 93,00 | O(-) | 0,95 | 0,48 | 74,5 |
İncir Kuru | 0/+4 | 50-60 | 9-12A | 23,00 | – | 0,39 | 0,27 | 18,4 |
İncir Taze | 0(-) | 85-90 | 7-10G | 78,00 | 2,50 | 0,83 | 0,44 | 62,5 |
Istakoz | (+5)/(+10) | iz suyunda | uzun süre | 79,00 | 2,20 | 0,84 | 0,44 | 63,2 |
Kabuklu Deniz Hayvanları Taze | 0,50 | 95-100 | S-8G | S0-87 | 2,50 | 0,84-0,90 | – | 64-70 |
Kabuklu Deniz Hayvanları Donmuş | (-181/(-29) | 90-9’5 | 3-BA | – | – | – | 0,44-0,46 | 64-70 |
Kara Lahana | 0,00 | 90-9’5 | 1-2H | 87,00 | 0,50 | 0,89 | 0,46 | 69,5 |
Karides | (-1)/(+1) | 95-100 | 12-14G | 76,00 | 2,20 | 0,81 | 0,43 | 60,8 |
Karpuz | (+4)/(+10) | S0-90 | 2-3H | 93,00 | 0,40 | 0,95 | 0,48 | 74,5 |
Kabak | 0/+4_5 | 85-9’5 | S-14G | 94,00 | 0,50 | 0,96 | 0,48 | 75,3 |
Kayısı Zerdallı | 0,00 | 90,00 | 1-2H | 85,00 | 1,10 | 0,88 | 0,46 | 68 |
Karnabahar | 0,00 | 95,00 | 2-4H | 92,00 | 1,00 | 0,94 | 0,48 | 73,7 |
Kavun | (+7)/(+10) | 90-9’5 | 3-4H | 93,00 | 1,00 | 0,95 | 0,48 | 74,5 |
Kavun Kışlık | (+7)/(+10) | 90-9’5 | 4-8H | – | – | 0,95 | 0,48 | 74,5 |
Kereviz | 0,00 | 95,00 | 2-4A | 94,00 | 0,50 | 0,95 | 0,48 | 75,6 |
Kiraz Sert | 1,00 | 90-9’5 | 2-3H | 80,00 | 2,00 | 0,84 | 0,44 | 64 |
Kuş Üzümü Taze | 0(-) | 90-9’5 | 10-14H | 85,00 | 1,00 | 0,88 | 0,45 | 67,2 |
Krema Kaymak | 26,00 | – | birkaç ay | 73,00 | – | 0,78 | 0,42 | 58,2 |
Lahana | 0,00 | 90-9’5 | 3-4A | 92,00 | 1,00 | 0,94 | 0,47 | 73,9 |
Limon | 0/+10 | 85-90 | 1-GA | 89,00 | 1,40 | 0,92 | 0,47 | 71,2 |
Mandalina | 0/+3 | 85-90 | 2-3H | 87,00 | 1,10 | 0,90 | 0,46 | 69,2 |
Mantar Taze | 0,00 | 90,00 | 3-4G | 91,00 | 1,00 | 0,93 | 0,47 | 72,8 |
Margarin | 2,00 | 60-70 | 15(+) | 16,00 | – | 0,33 | 0,25 | 12,8 |
Marul | 0,00 | 95,00 | 2H | 95,00 | 0(-) | 0,96 | 0,48 | 76,2 |
Mavdanoz | 0,00 | 95,00 | 1-2A | 85,00 | 1,00 | 0,88 | 0,46 | 68 |
Maya (Hamur) | 0(-) | – | – | 71,00 | – | 0,77 | 0,42 | 56,8 |
Muz Taze | 0,00 | 95,00 | 4-8G | 74,00 | 0,60 | 0,79 | 0,42 | 59,2 |
Mevve Dondurulmus | (-181/(-23) | 90-9’5 | 6-12A | – | – | – | – | – |
Muz Taze | 15,00 | 85-9’5 | 8-10G | 75,00 | 1,00 | 0,80 | 0,43 | 60,5 |
Nar | 0,00 | 90,00 | 2-4H | 82,00 | 3,00 | 0,86 | 0,45 | 65,7 |
Patates Taze | (101/13 | 90,00 | 2A | 81,00 | 0,60 | 0,85 | 0,44 | 65 |
Patates Son ürün | (31/10 | 90-9’5 | S-8A | 78,00 | 0,70 | 0,83 | 0,44 | 62,4 |
Patlıcan | (7)/10 | 90-9’5 | 7-10G | 93,00 | 1,00 | 0,95 | 0,48 | 74,5 |
Portakal | 0/9 | 85-90 | 3-12H | 87,00 | 1,00 | 0,90 | 0,46 | 69,7 |
Portakal Suyu | (-11/2 | – | 3-6H | 89,00 | – | 0,92 | 0,47 | 71,3 |
Peynir | (-11/4 | 65-70 | 6-12A | 3o-60 | 10)/(-15) | 0,50 | 0,31 | 30 |
Pırasa | 0,00 | 95,00 | 1-3A | 85,00 | 0,70 | 0,88 | 0,46 | 68,1 |
Salatalık | (10)/13 | 90-9’5 | 10-14G | 96,00 | 0,50 | 0,97 | 0,49 | 76,8 |
Soğan Kuru | 0,00 | 65-75 | 1-8A | 88,00 | 1,00 | 0,91 | 0,47 | 70,4 |
Soğan Taze | 0,00 | 95,00 | 3-4H | 89,00 | 0,90 | 0,92 | 0,47 | 71,3 |
Sosis | 0,00 | 85,00 | 1-3H | 56,00 | 1,70 | 0,65 | 0,37 | 44,3 |
Süt Pastorize | 0/1 | – | 2-4A | 87,00 | 0,60 | 0,90 | 0,46 | 70 |
Süt Tozu | (7)/21 | düşük | 6-9A | 2_3 | – | 0,22 | 0,22 | 2,4 |
Şeftali | 0(-) | 90 | 2-4H | 89 | -1 | 0,92 | 0,47 | 71,3 |
Tatlı Patates | 13/16 | 85-90 | 4-7A | 69 | -1,3 | 0,76 | 0,41 | 55,2 |
H:Hafta A:Ay G:Gün Y:Yıl |